331605 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2750 kN |
estática | C0 | 7350 kN |
Designação | ||
331605 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 498,475 mm | |
D | 634,873 mm | |
T | 177,8 mm | |
Ca | 142,875 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 540 kN | |
Massa | ||
125 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2750 kN |
estática | C0 | 7350 kN |
Designação | ||
331605 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 498,475 mm | |
D | 634,873 mm | |
T | 177,8 mm | |
Ca | 142,875 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 540 kN | |
Massa | ||
125 kg |